Bestandteile | Eigenschaften |
Universalmotor RD-280 | 115/230 V, 50/60 Hz, 825 W, Innenbelüfteter Motor, Spritzwasserschutz nach Schutzart IP 24, Ein-/Ausschalter, 5 m Kabel mit Schukostecker, doppelt isoliert Klasse II, Überstromschutzschalter mit Nullspannungsauslösung |
Pumpwerk | PVDF, dichtungslos, 1000 mm, Außendurchmesser 41 mm, HC-Welle 2.4610, Anschlussgewinde G 1¼“, Schlauchanschluss 1″ (NW 25) |
2 m PVC-Schlauch | 1″ (NW 25) |
2 Schlauchklemmen | Edelstahl |
1 Zapfpistole | PVDF |
Förderdaten | |
Fördermenge | bis 112 l/min (Rotor), bis 83 l/min (Impeller) |
Förderhöhe | bis 16 m (Rotor), bis 37 m (Impeller) |
Mediumstemperatur | bis 80 °C |
Viskosität | bis 1000 mPas |
Dichte | bis 1.9 |