Pneumatische Pulsationsdämpfer
Materialien:
PP, PVDF, ALUMINIUM, Edelstahl, POMc
Erhältlich für alle Pumpengrößen
Auch als ATEX- oder FOOD-Ausführung
Der aktive Pulsationsdämpfer ist der effizienteste Weg, um Druckschwankungen an der Druckseite der Pumpe effektiv zu reduzieren. Der Pulsationsdämpfer arbeitet aktiv mit Druckluft und einer Membran, die automatisch den richtigen Druck einstellt, um die Pulsationen zu minimieren. Pulsationsdämpfer benötigen einen minimalen Wartungsaufwand und sind, abhängig von der Anwendung, im gleichen Material wie Gehäuse und Membranen der Pumpe verfügbar.

Anwendungen
Funktionsweisen

Die pulsierende Strömung der Druckseite zwingt die Membran nach oben,
wo sie durch die Luft in der Kammer gedämpft wird. Die Biegung der
Membran absorbiert die Pulsation und ergibt eine gleichmäßige Strömung.

Signifikante Pulsationsreduzierung mit einer durchschnittlichen
70% – 80% Pulsationsreduktion bei Hochdruckanwendungen.
DP-20
Pulsationsdämpfer | Material | Anschluss | Luftanschluss | Max. Betriebsdruck | Verwendungs- möglichkeit | Gewicht | Max. Temperatur | Abmessungen mm |
![]() | PP | G 3/4″ | Ø 6 mm | 8 bar | RD-810.8, RD-810.20, RD-810.35 | 0,6 kg | 65°C | 119 x 143 |
![]() | PVDF | G 3/4″ | Ø 6 mm | 8 bar | RD-810.8, RD-810.20, RD-810.35 | 0,7 kg | 95°C | 119 x 143 |
![]() | POMc | G 3/4″ | Ø 6 mm | 8 bar | RD-810.8, RD-810.20, RD-810.35 | 0,65 kg | 80°C | 119 x 143 |
![]() | Edelstahl | G 3/4″ | Ø 6 mm | 8 bar | RD-810.8, RD-810.20, RD-810.35 | 1,9 kg | 95°C | 119 x 143 |
DP-25
Pulsationsdämpfer | Material | Anschluss | Luftanschluss | Max. Betriebsdruck | Verwendungs- möglichkeit | Gewicht | Max. Temperatur | Abmessungen mm |
![]() | PP | G 1″ | Ø 8 mm | 8 bar | RD-810.55, RD-810.60, RD-810.90, RD-810.110, RD-810.111 RD-810.120 | 1,6 kg | 65°C | 181 x 195 |
![]() | PVDF | G 1″ | Ø 8 mm | 7 bar | RD-810.55, RD-810.60, RD-810.90, RD-810.110, RD-810.111 RD-810.120 | 2 kg | 95°C | 181 x 195 |
![]() | POMc | G 1″ | Ø 8 mm | 8 bar | RD-810.55, RD-810.60, RD-810.90, RD-810.110, RD-810.111 RD-810.120 | 1,9 kg | 80°C | 181 x 195 |
![]() | Edelstahl | G 1″ | Ø 8 mm | 8 bar | RD-810.55, RD-810.60, RD-810.90, RD-810.110, RD-810.111 RD-810.120 | 6,5 kg | 95°C | 181 x 182 |
DP-40
Pulsationsdämpfer | Material | Anschluss | Luftanschluss | Max. Betriebsdruck | Verwendungs- möglichkeit | Gewicht | Max. Temperatur | Abmessungen mm |
![]() | PP | G 1 1/2″ | Ø 10 mm | 8 bar | RD-810.170, RD-810.252, RD-810.400 | 3,8 kg | 65°C | 233 x 270 |
![]() | PVDF | G 1 1/2 ″ | Ø10 mm | 7 bar | RD-810.170, RD-810.252, RD-810.400 | 4 kg | 95°C | 233 x 270 |
![]() | POMc | G 1 1/2 ″ | Ø 10 mm | 8 bar | RD-810.170, RD-810.252, RD-810.400 | 3,9 kg | 80°C | 233 x 270 |
![]() | Edelstahl | G 1 1/2 ″ | Ø 10 mm | 8 bar | RD-810.170, RD-810.252, RD-810.400 | 5,9 kg | 95°C | 233 x 275 |
DP-50
Pulsationsdämpfer | Material | Anschluss | Luftanschluss | Max. Betriebsdruck | Verwendungs- möglichkeit | Gewicht | Max. Temperatur | Abmessungen mm |
![]() | PP | G 2″ | Ø 12 mm | 8 bar | RD-810.700, RD-810.1050, | 13,7 kg | 65°C | 404 x 420 |
![]() | PVDF | G 2″ | Ø 12 mm | 7 bar | RD-810.700, RD-810.1050, | 17 kg | 95°C | 404 x 420 |
![]() | POMc | G 2″ | Ø 12 mm | 8 bar | RD-810.700, RD-810.1050, | 14,3 kg | 90°C | 404 x 420 |
![]() | Edelstahl | G 2″ | Ø 12 mm | 8 bar | RD-810.700, RD-810.1050, | 21,6 kg | 95°C | 350 x 418 |